DOLAR 39,4209 0.14%
EURO 45,7832 0%
ALTIN 4.285,900,05
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: -1.71% -165,89 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,08 -0,97 17:55:33
  • ECILC 44,10 -4,55 18:08:46
  • ECZYT 177,50 -2,26 17:56:13
  • EDATA 4,14 -3,27 17:55:11
  • EDIP 29,10 -6,13 18:09:58
  • EFORC 112,00 0,72 18:09:31
  • EGEEN 8.010,00 -3,09 18:08:33
  • EGEGY 20,60 -1,81 17:58:32
  • EGEPO 6,35 -2,31 18:08:01
  • EGGUB 91,65 0,22 18:08:01
  • EGPRO 19,70 -1,89 17:59:47
  • EGSER 3,09 -1,90 17:56:11
  • EKGYO 15,75 -2,23 18:09:34
  • EKIZ 59,55 -2,46 18:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,38 3,82 18:08:01
  • EKSUN 5,54 0,36 17:59:45
  • ELITE 35,06 -3,79 18:08:34
  • EMKEL 38,00 4,05 18:09:42
  • EMNIS 230,40 -8,66 13:55:13
  • ENDAE 19,40 1,52 18:08:39
  • ENERY 6,08 2,88 18:08:01
  • ENJSA 55,75 -0,18 18:08:01
  • ENKAI 62,70 -2,49 18:09:32
  • ENSRI 19,01 0,05 17:53:57
  • ENTRA 9,00 -2,91 18:09:32
  • EPLAS 4,93 -3,14 17:59:29
  • ERBOS 146,40 -3,56 17:57:43
  • ERCB 69,40 -4,01 18:08:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,90 3,06 18:09:31
  • ERSU 15,14 -0,53 18:05:13
  • ESCAR 73,00 -1,48 17:57:06
  • ESCOM 2,82 6,82 18:09:38
  • ESEN 73,50 1,45 18:08:52
  • ETILR 9,11 -2,98 18:09:34
  • ETYAT 14,14 1,73 18:08:02
  • EUHOL 14,41 7,54 18:09:47
  • EUKYO 10,59 -1,94 18:09:38
  • EUPWR 26,30 -3,24 18:09:20
  • EUREN 6,17 4,58 18:09:54
  • EUYO 10,48 -3,85 17:59:59
  • EYGYO 2,27 -3,40 18:09:14