DOLAR 39,4209 0.14%
EURO 45,7832 0%
ALTIN 4.285,900,05
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: -1.71% -165,89 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 100,00 -2,44 17:59:59
  • DAGI 4,80 0,00 18:09:37
  • DAPGM 9,22 -1,60 18:09:32
  • DARDL 1,70 -0,58 17:59:53
  • DCTTR 37,06 -2,06 18:09:37
  • DENGE 2,19 5,80 18:09:25
  • DERHL 39,04 -9,96 18:09:21
  • DERIM 37,50 -2,29 18:09:25
  • DESA 9,84 -2,77 17:57:37
  • DESPC 47,94 -3,54 17:58:30
  • DEVA 56,15 -2,09 17:57:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 67,05 -2,97 17:58:30
  • DGGYO 31,40 -1,26 17:59:53
  • DGNMO 6,11 -3,17 18:09:37
  • DIRIT 20,50 -3,30 18:08:33
  • DITAS 18,36 -4,97 18:08:01
  • DMRGD 27,10 3,04 18:09:30
  • DMSAS 6,77 -2,17 17:49:47
  • DNISI 22,12 -3,24 18:09:32
  • DOAS 177,90 -1,06 18:09:42
  • DOBUR 325,00 -3,13 18:08:01
  • DOCO 8.047,50 3,17 17:57:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 30,14 -9,38 18:09:01
  • DOGUB 16,49 -3,00 17:51:43
  • DOHOL 14,68 -3,55 18:08:54
  • DOKTA 20,80 -2,99 18:08:01
  • DSTKF 288,00 -1,03 18:08:45
  • DURDO 3,16 -1,56 18:08:01
  • DURKN 14,76 -2,70 17:59:41
  • DYOBY 13,13 -1,72 18:09:18
  • DZGYO 5,95 -3,57 18:08:33