DOLAR 39,4313 0.06%
EURO 45,6125 -0.52%
ALTIN 4.341,591,36
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: -2.19% -208,34 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   102.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,80 -0,65 18:08:36
  • ECILC 42,80 -2,95 18:09:39
  • ECZYT 171,00 -3,66 18:08:08
  • EDATA 4,10 -0,97 18:08:16
  • EDIP 28,58 -1,79 18:08:19
  • EFORC 109,40 -2,32 18:05:11
  • EGEEN 7.850,00 -2,00 18:08:56
  • EGEGY 21,20 2,91 18:08:47
  • EGEPO 6,24 -1,73 18:09:34
  • EGGUB 91,35 -0,33 18:08:01
  • EGPRO 19,00 -3,55 18:08:27
  • EGSER 2,94 -4,85 18:09:47
  • EKGYO 15,18 -3,62 18:09:39
  • EKIZ 54,20 -8,98 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,30 -4,62 18:08:01
  • EKSUN 5,27 -4,87 18:09:35
  • ELITE 33,14 -5,48 18:08:01
  • EMKEL 37,00 -2,63 18:09:59
  • EMNIS 207,40 -9,98 18:09:57
  • ENDAE 17,64 -9,07 18:09:23
  • ENERY 6,09 0,16 18:09:45
  • ENJSA 54,80 -1,70 18:09:45
  • ENKAI 62,55 -0,24 18:09:34
  • ENSRI 18,44 -3,00 18:09:47
  • ENTRA 8,71 -3,22 18:08:34
  • EPLAS 4,78 -3,04 17:55:47
  • ERBOS 143,90 -1,71 18:09:45
  • ERCB 66,30 -4,47 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,80 -0,40 18:09:48
  • ERSU 14,68 -3,04 18:08:31
  • ESCAR 71,80 -1,64 18:09:31
  • ESCOM 2,74 -2,84 18:09:49
  • ESEN 73,30 -0,27 18:09:44
  • ETILR 8,75 -3,95 18:09:53
  • ETYAT 14,00 -0,99 18:05:12
  • EUHOL 14,75 2,36 18:08:02
  • EUKYO 10,30 -2,74 18:09:49
  • EUPWR 25,08 -4,64 18:08:01
  • EUREN 5,81 -5,83 18:09:31
  • EUYO 10,00 -4,58 18:09:54
  • EYGYO 2,21 -2,64 18:08:18