DOLAR 39,1807 -0.05%
EURO 45,0528 0.47%
ALTIN 4.222,800,85
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.686 s Değişim: 0.28% 26,80 Adet:   3.286 Mio.Lot Hacim:   90.108 Mio.TL
EN YÜKSEK 9734
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 145,90 -1,49 18:09:59
  • AGHOL 261,75 -1,04 18:09:55
  • AGROT 7,63 -0,52 18:09:58
  • AHGAZ 27,78 -0,07 18:08:06
  • AKBNK 60,00 0,25 18:09:59
  • AKSA 9,65 0,84 18:09:56
  • AKSEN 33,90 -0,35 18:09:57
  • ALARK 84,00 -0,71 18:09:29
  • ALFAS 44,38 -1,03 18:09:35
  • ALTNY 82,95 2,34 18:09:54
  • ANHYT 75,30 0,40 18:09:44
  • ANSGR 84,75 -1,57 18:09:34
  • ARCLK 112,40 0,27 18:09:14
  • ARDYZ 28,38 0,00 18:09:55
  • ASELS 141,30 1,51 18:09:59
  • ASTOR 97,40 1,72 18:09:50
  • AVPGY 57,25 0,17 18:09:04
  • BERA 14,89 0,61 18:09:46
  • BIMAS 519,00 -1,05 18:09:56
  • BRSAN 338,25 0,00 18:09:50
  • BRYAT 1.878,00 0,81 18:09:47
  • BSOKE 16,79 -2,27 18:09:59
  • BTCIM 5,50 2,04 18:09:07
  • CANTE 1,61 -0,62 18:09:59
  • CCOLA 51,10 -2,85 18:09:59
  • CIMSA 50,80 0,40 18:09:57
  • CLEBI 1.841,00 -0,05 18:09:54
  • CWENE 15,35 0,39 18:09:54
  • DOAS 179,80 1,81 18:09:40
  • DOHOL 15,22 -0,20 18:09:53
  • ECILC 46,20 -0,65 18:09:57
  • EFORC 111,20 -1,16 18:09:58
  • EGEEN 8.265,00 -0,81 18:08:01
  • EKGYO 16,11 1,45 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,91 -0,17 18:09:53
  • ENJSA 55,85 -0,98 18:09:33
  • ENKAI 64,30 1,10 18:09:57
  • EREGL 24,16 -0,17 18:09:59
  • EUPWR 27,18 -0,15 18:09:12
  • FROTO 86,50 -0,29 18:09:57
  • GARAN 121,10 -0,98 18:09:56
  • GESAN 42,20 -1,68 18:09:54
  • GOLTS 349,00 0,29 18:09:37
  • GRTHO 390,00 5,12 18:09:41
  • GSRAY 1,70 0,00 18:09:57
  • GUBRF 251,75 -0,40 18:09:59
  • HALKB 21,28 -0,09 18:09:48
  • HEKTS 3,16 -0,63 18:09:57
  • IEYHO 14,04 -1,13 18:09:24
  • ISCTR 11,89 -0,17 18:09:57
  • ISMEN 35,40 -0,34 18:09:49
  • KARSN 10,20 -0,20 18:09:59
  • KCAER 13,99 2,94 18:09:42
  • KCHOL 152,00 0,93 18:09:58
  • KONTR 24,32 -1,06 18:09:54
  • KONYA 5.407,50 -1,32 18:09:28
  • KOZAA 92,00 5,50 18:09:49
  • KOZAL 25,58 4,41 18:09:56
  • KRDMD 23,66 -1,00 18:09:59
  • KTLEV 7,53 -1,05 18:09:59
  • LMKDC 27,46 2,46 18:09:59
  • MAGEN 35,66 0,06 18:08:43
  • MAVI 35,96 9,97 18:09:59
  • MGROS 496,00 -0,40 18:09:56
  • MIATK 32,88 1,48 18:09:56
  • MPARK 344,00 0,73 18:09:46
  • OBAMS 49,26 -1,40 18:09:57
  • ODAS 5,06 -0,39 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 400,00 -0,37 18:09:42
  • OYAKC 23,10 4,62 18:09:24
  • PASEU 77,95 -0,38 18:09:38
  • PETKM 16,86 -0,65 18:09:25
  • PGSUS 264,25 0,57 18:09:39
  • RALYH 95,05 0,05 18:09:29
  • REEDR 10,80 -1,01 18:09:46
  • RYGYO 14,84 7,93 18:09:21
  • SAHOL 83,75 1,82 18:09:31
  • SASA 3,35 -1,18 18:09:45
  • SELEC 78,25 1,62 18:08:09
  • SISE 34,34 0,06 18:09:25
  • SKBNK 4,78 -0,62 18:08:01
  • SMRTG 28,64 0,14 18:09:45
  • SOKM 34,84 -0,51 18:09:46
  • TABGD 173,40 -0,23 18:09:28
  • TAVHL 245,90 0,94 18:09:29
  • TCELL 97,10 0,00 18:09:41
  • THYAO 290,50 -0,17 18:09:37
  • TKFEN 120,90 0,25 18:09:29
  • TOASO 190,80 4,95 18:09:06
  • TSKB 11,91 -0,50 18:09:03
  • TTKOM 58,35 0,86 18:09:11
  • TTRAK 598,50 -0,42 18:09:29
  • TUPRS 131,70 0,46 18:09:40
  • TURSG 7,90 -3,30 18:09:57
  • ULKER 113,60 -1,22 18:09:18
  • VAKBN 24,74 -0,80 18:09:24
  • VESTL 35,28 0,17 18:08:01
  • YEOTK 41,78 -0,85 18:09:35
  • YKBNK 28,38 -0,35 18:09:42
  • ZOREN 3,07 0,00 18:08:48