DOLAR 37,9260 -0.07%
EURO 41,2135 0.44%
ALTIN 3.811,050,31
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.536 s Değişim: -1.27% -123,03 Adet:   3.091 Mio.Lot Hacim:   89.010 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,518
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,30 1,92 17:59:54
  • AGHOL 292,00 -1,10 17:58:34
  • AGROT 8,93 -0,67 18:00:00
  • AHGAZ 20,50 -1,44 17:59:58
  • AKBNK 53,05 1,53 17:59:54
  • AKSA 10,87 -2,69 17:59:58
  • AKSEN 34,46 -1,99 17:59:58
  • ALARK 105,10 4,37 17:59:43
  • ALFAS 51,80 0,29 17:59:53
  • ALTNY 89,35 -0,56 17:59:58
  • ANHYT 90,20 2,68 17:59:33
  • ANSGR 94,50 1,61 17:59:41
  • ARCLK 132,20 -3,57 17:59:49
  • ARDYZ 27,94 0,79 17:59:52
  • ASELS 117,20 -2,25 17:59:58
  • ASTOR 110,40 -2,82 17:59:58
  • AVPGY 58,25 3,01 17:59:39
  • BERA 16,71 1,77 17:59:39
  • BIMAS 447,25 -2,40 17:59:59
  • BRSAN 388,50 4,65 17:59:54
  • BRYAT 2.022,00 4,71 17:59:58
  • BSOKE 13,06 -0,61 17:59:39
  • BTCIM 4,37 0,00 17:58:53
  • CANTE 1,61 1,90 17:59:59
  • CCOLA 53,65 0,37 17:59:54
  • CIMSA 47,30 -8,16 17:59:58
  • CLEBI 2.915,00 -1,19 17:59:58
  • CWENE 17,09 1,73 17:59:03
  • DOAS 222,40 -2,92 17:59:52
  • DOHOL 16,14 1,45 17:59:58
  • ECILC 44,60 1,64 17:59:53
  • EFORC 78,00 -0,76 17:57:34
  • EGEEN 9.260,00 -1,38 17:58:45
  • EKGYO 12,78 -1,16 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,30 0,30 17:59:32
  • ENJSA 57,20 0,00 17:59:59
  • ENKAI 61,10 -4,01 17:59:59
  • EREGL 22,66 0,62 17:59:59
  • EUPWR 29,54 1,37 17:59:54
  • FROTO 1.042,00 -1,61 17:59:58
  • GARAN 117,40 -0,51 17:59:58
  • GESAN 45,04 1,58 17:59:58
  • GOLTS 413,75 -0,84 17:59:13
  • GRTHO 347,00 5,07 18:00:01
  • GSRAY 1,95 -1,52 17:59:53
  • GUBRF 261,50 -0,57 17:59:54
  • HALKB 21,00 -1,32 17:59:32
  • HEKTS 3,29 -0,30 17:59:59
  • IEYHO 8,90 2,65 17:59:57
  • ISCTR 12,33 0,57 17:59:59
  • ISMEN 38,18 -5,17 17:59:58
  • KARSN 10,85 -3,56 17:59:00
  • KCAER 12,57 0,24 17:59:59
  • KCHOL 160,60 -1,83 17:59:59
  • KONTR 30,80 4,90 18:00:00
  • KONYA 5.600,00 -1,54 17:58:33
  • KOZAA 83,75 -3,46 17:59:58
  • KOZAL 28,00 -3,31 17:59:38
  • KRDMD 29,40 0,27 17:59:59
  • KTLEV 71,10 9,98 18:00:00
  • LMKDC 31,68 -1,25 17:59:28
  • MAGEN 29,40 5,00 17:59:59
  • MAVI 69,05 -0,29 17:59:58
  • MGROS 483,00 -2,47 18:00:00
  • MIATK 45,90 -0,04 17:59:59
  • MPARK 326,00 2,84 17:59:28
  • OBAMS 46,12 1,54 17:59:14
  • ODAS 5,03 -0,79 17:59:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 480,00 -2,78 17:59:23
  • OYAKC 29,84 -1,97 17:59:59
  • PASEU 38,12 -1,80 17:59:59
  • PETKM 16,75 -1,87 17:59:57
  • PGSUS 247,10 -4,13 17:59:59
  • RALYH 93,20 -1,01 17:59:35
  • REEDR 12,67 -1,86 17:59:58
  • RYGYO 14,96 -2,22 17:59:03
  • SAHOL 80,00 -4,82 17:59:59
  • SASA 3,75 0,27 17:59:59
  • SELEC 63,70 -1,85 17:59:32
  • SISE 37,46 -2,90 17:59:58
  • SKBNK 4,92 4,46 17:59:08
  • SMRTG 33,08 2,61 17:59:54
  • SOKM 36,46 -0,44 17:59:54
  • TABGD 168,50 0,78 17:58:44
  • TAVHL 236,50 -2,27 17:59:59
  • TCELL 94,45 -1,41 17:59:54
  • THYAO 305,75 -1,69 17:59:59
  • TKFEN 135,00 -10,00 17:58:38
  • TOASO 178,90 -0,22 17:59:52
  • TSKB 11,00 0,00 17:58:55
  • TTKOM 48,30 -1,63 17:59:59
  • TTRAK 775,50 -5,02 17:59:41
  • TUPRS 134,40 -2,61 17:59:59
  • TURSG 18,16 0,44 17:59:59
  • ULKER 115,50 -4,23 17:59:59
  • VAKBN 23,50 -1,92 17:59:33
  • VESTL 47,92 -2,04 17:59:42
  • YEOTK 52,10 0,68 17:59:58
  • YKBNK 24,22 0,75 17:59:59
  • ZOREN 3,54 0,85 17:59:59